晶振系列
- 陶瓷霧化片 wuhuapian
- 陶瓷晶振 taocijingzhen
- 32.768K Clock crystal
- 貼片晶振 SMDcrystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 聲表面濾波器 Quartz Crystal
- 聲表面諧振器 resonator
- 陶瓷濾波器 taocilvboqi
- KDS晶振 KDS CRYSTAL
- 精工晶振 SEIKO CRYSTAL
- 村田晶振 muRata CRYSTAL
- 西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL
- 愛普生晶振 EPSON CRYSTAL
- 微孔霧化片 微孔霧化片
- 臺灣加高晶體 H.ELE
- 進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA
- 日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體
- 日本大河晶體 RIVER
- 美國CTS晶體 CTS石英晶體
- 臺灣希華晶體 臺灣希華
- 臺灣鴻星晶體 HOSONIC
- 臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL
- 臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL
- 臺灣亞陶晶體 百利通亞陶
- 臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL
- 瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振
- 富士晶振 日本富士貼片晶振
- SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振
- SMI晶振 日本SMI貼片晶振
- Lihom晶振 韓國Lihom晶振
- NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振
- AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振
- NKG晶振 NKG石英晶振
- NJR晶振 日本NJR晶振
- Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
- Statek晶振 Statek貼片晶體
- Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
- Jauch晶振 Jauch Crystal
- 日蝕晶振 Ecliptek Crystal
- IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振
- 格林雷晶振 Greenray恒溫晶振
- 高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器
- 維管晶振 Vectron Crystal
- 拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
- 瑞康晶振 Rakon石英晶體
- 康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal
- ECS晶振 ECS CRYSTAL
- Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器
- CTS晶振 西迪斯晶振
- SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器
- 微晶晶振 Microcrystal Crystal
- AEK晶振 AEK CRYSTAL
- AEL晶振 AEL CRYSTAL
- Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體
- Crystek晶振 Crystek石英晶振
- Fox晶振 Fox有源晶振
- Frequency晶振 Frequency Crystal
- GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
- KVG晶振 KVG石英晶體
- ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
- Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
- MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振
- MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器
- QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
- QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體
- Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
- Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振
- Transko晶振 Transko crystal
- Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
- Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL
- ACT晶振 ACT石英晶振
- Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
- ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器
- MTI-milliren晶振 MTI Crystal
- PDI晶振 PDI CRYSTAL
- IQD晶振 IQD CRYSTAL
- Microchip晶振 Microchip crystal
- Silicon晶振 Silicon Crystal
- 安德森晶振 Anderson Crystal
- 富通晶振 Fortiming Crystal
- CORE晶振 CORE CRYSTAL
- NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器
- NIC晶振 NIC Crystal
- QVS晶振 QVS CRYSTAL
- Bomar晶振 Bomar Crystal
- Bliley晶振 Bliley Crystal
- GED晶振 GED CRYSTAL
- FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
- Standard晶振 Standard Crystal
- Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振
- Wenzel晶振 Wenzel Crystal
- NEL晶振 美國NEL晶振
- EM晶振 EM CRYSTAL
- PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
- FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech
- HEC晶振 HEC CRYSTAL
- FMI晶振 FMI CRYSTAL
- 麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal
- AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
- ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè).
- SKYWORKS晶振
- Renesas瑞薩晶振
- 貼片石英晶振 SMD CRYSTAL
- 貼片陶瓷晶振 SMD 陶振
- 有源晶振 Oscillator
- 石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器
- 壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振
- 壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL
- 恒溫晶振 OCXO有源晶振
- 差分晶振 差分石英晶體振蕩器
- 數(shù)碼產(chǎn)品
- 醫(yī)療產(chǎn)品
- 汽車產(chǎn)品
- 移動產(chǎn)品
- 智能家居
- 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:38120027
- 頻率:50MHz
- 尺寸:7050mm
- 產(chǎn)品描述:TXC差分晶振,衛(wèi)星通信晶振,BA-50.000MBE-T晶振,BA系列SMDLVPECL晶體,振蕩器-差分輸出,7.0*5.0*1.3mm,特性,基本解決方案。3.3V和2.5V可選。LVPECL輸出,輸出頻率25mhz~200mhz。出色的低相位噪聲和抖動。三態(tài)功能。...
TXC差分晶振,衛(wèi)星通信晶振,BA-50.000MBE-T晶振
TXC差分晶振,衛(wèi)星通信晶振,BA-50.000MBE-T晶振,BA系列SMD LVPECL晶體,振蕩器-差分輸出,7.0*5.0*1.3 mm ,特性,基本解決方案。3.3V和2.5V可選。LVPECL輸出,輸出頻率25mhz ~ 200mhz。出色的低相位噪聲和抖動。三態(tài)功能。應(yīng)用:光纖通道,千兆以太網(wǎng),串行ATA,串行連接。scsi, PCI-Express, SDH / SONET。符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)/無鉛。臺灣TXC晶振公司,有源晶振,差分晶振,小尺寸晶振,六腳晶振,LVPECL晶振,進(jìn)口晶振,汽車晶振,無人機(jī)晶振,航空航天晶振,耐高溫晶振,石英晶振,6G晶振。
TXC差分晶振,衛(wèi)星通信晶振,BA-50.000MBE-T晶振
型號 | BA |
輸出類型 | LVPECL |
輸出負(fù)載 | 50Ω |
振動模式 | Fundamental |
電源電壓 | 2.5 V , 3.3 V |
頻率范圍 | 25 ~ 200 MHz |
總頻率穩(wěn)定度 | ± 50 ppm , or specify |
工作溫度范圍 | -10 ~ + 70 ℃ , - 40 ~ + 85 ℃, or specify |
儲存溫度范圍 | - 55 ~ + 125 ℃ |
電壓最大值/最小值 | VDD - 1.62 V / VDD - 1.025 V |
上升/下降時間 | 1 nS Max. |
供應(yīng)電流 | 80 mA Max. |
對稱性 | 45 ~ 55 % |
啟動時間 | 10 mS Max. |
相位抖動 | 1 pS Max. |
TXC差分晶振,衛(wèi)星通信晶振,BA-50.000MBE-T晶振
TXC原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 | 頻率穩(wěn)定度 |
BB-125.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-166.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 166 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-80.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 80 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-75.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 75 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-25.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BA-25.000MBE-T | TXC晶振 | BA | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-106.250MBE-T | TXC晶振 | BB | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BA-50.000MBE-T | TXC晶振 | BA | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-200.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 200 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BA-155.520MBE-T | TXC晶振 | BA | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BA-156.250MBE-T | TXC晶振 | BA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BC-312.500MBE-T | TXC晶振 | BC | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-50.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 50 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-62.500MCE-T | TXC晶振 | BB | 62.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-75.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-77.760MCE-T | TXC晶振 | BB | 77.76 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-80.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 80 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-100.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-106.250MCE-T | TXC晶振 | BB | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-125.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-132.8125MCE-T | TXC晶振 | BB | 132.8125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-133.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 133 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-150.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-155.520MCE-T | TXC晶振 | BB | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-156.250MCE-T | TXC晶振 | BB | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-161.1328MCE-T | TXC晶振 | BB | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-166.000MCE-T | TXC晶振 | BB | 166 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BC-187.500MCE-T | TXC晶振 | BC | 187.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BC-212.500MCE-T | TXC晶振 | BC | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BC-250.000MCE-T | TXC晶振 | BC | 250 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BC-312.500MCE-T | TXC晶振 | BC | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BC-622.080MCE-T | TXC晶振 | BC | 622.08 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm |
BB-62.500MBE-T | TXC晶振 | BB | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-77.760MBE-T | TXC晶振 | BB | 77.76 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-132.8125MBE-T | TXC晶振 | BB | 132.8125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-133.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 133 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BC-187.500MBE-T | TXC晶振 | BC | 187.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BC-212.500MBE-T | TXC晶振 | BC | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BC-250.000MBE-T | TXC晶振 | BC | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BC-622.080MBE-T | TXC晶振 | BC | 622.08 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-100.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-150.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-155.520MBE-T | TXC晶振 | BB | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-156.250MBE-T | TXC晶振 | BB | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-50.000MBE-T | TXC晶振 | BB | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-161.1328MBE-T | TXC晶振 | BB | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB-133.330MBE-T | TXC晶振 | BB | 133.33 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5000001 | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5000004 | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5070001 | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5070003 | TXC晶振 | BB | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5500005 | TXC晶振 | BB | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
BBA5600007 | TXC晶振 | BB | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
BBA5600014 | TXC晶振 | BB | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA5670003 | TXC晶振 | BB | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA6100004 | TXC晶振 | BB | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA6100007 | TXC晶振 | BB | 161.132 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BA50070002 | TXC晶振 | BA | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BAA5620001 | TXC晶振 | BA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BAA5670001 | TXC晶振 | BA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BAA5670002 | TXC晶振 | BA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BAA5670003 | TXC晶振 | BA | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB50070002 | TXC晶振 | BB | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BB75070001 | TXC晶振 | BB | 75 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA0000001 | TXC晶振 | BB | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA0070002 | TXC晶振 | BB | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA0670001 | TXC晶振 | BB | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA2500010 | TXC晶振 | BB | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA3270001 | TXC晶振 | BB | 132.8125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
BBA3300011 | TXC晶振 | BB | 133.33 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm |
深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://m.xwpc.com.cn
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://m.xwpc.com.cn