您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁歐美晶振Suntsu晶振SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振

    SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振

  • 規(guī)格型號:27938006
  • 頻率:30MHz
  • 尺寸:20.7mm x 13.1mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:歐美進口晶振,SUNTSU石英鐘振,SXOFSC石英振蕩器,SXOFSC3B481-30.000M有源晶振,長方形鐘振,頻率30MHz,尺寸20.7mm x 13.1mm,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,耐高溫晶振,環(huán)保晶振,6G基站晶振,個人電腦晶振,監(jiān)控設(shè)備晶振,視覺...


SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振,歐美進口晶振,SUNTSU石英鐘振,SXOFSC石英晶體振蕩器,SXOFSC3B481-30.000M有源晶振,長方形鐘振,頻率30MHz,尺寸20.7mm x 13.1mm,電壓3.3V,工作溫度-40~85°C,耐高溫晶振,環(huán)保晶振,6G基站晶振,個人電腦晶振,監(jiān)控設(shè)備晶振,視覺設(shè)備晶振,打印機晶振,傳真晶振.
SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振特點:
±20ppm(頻率穩(wěn)定性)可選
•標準全尺寸包裝

CMOS/TTL兼容


SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振,參數(shù)圖

參數(shù) 數(shù)值 附注
頻率 30MHz  
頻率穩(wěn)定性 ±30ppm  
工作溫度 -40~85°C  
儲存溫度 -55~125°C  
供電電壓 3.3V  
電流 30mA max 3.3V
輸出負載(CMOS) 15pF  
輸出邏輯電平高(VOH) - CMOS
0.9*VDDmin
 
輸出邏輯電平低(VOL) - CMOS
0.1*VDDmax
 
上升(TR)和下降(TF)時間 5ns max
 
對稱性(占空比) 45%min
55%max
 
三態(tài)輸入電壓-準許
0.7*VDDmin
No Connection
三態(tài)輸入電壓-禁用
0.3*VDDmax
 
啟動時間 10ms max  
相位抖動(12kHz ~ 20MHz) 1ps max  

SXOFSC3B481-30.000M,SUNTSU石英鐘振,6G基站晶振 尺寸圖

原廠編碼 Logic Jitter Voltage Stability Operating Temp.
SQG22L2A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10℃ - +70℃
SQG22L2B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20℃ - +70℃
SQG22L2B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30℃ - +85℃
SQG22L2B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40℃ - +85℃
SQG22L2C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0℃ - +70℃
SQG22L2C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10℃ - +60℃
SQG22L2C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L2C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L2C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L2C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L2C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22L3A161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22L3A171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22L3A271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22L3A381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22L3A481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3A482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22L3B161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22L3B171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22L3B271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22L3B381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22L3B481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3B482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22L3C071-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22L3C072-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22L3C161-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22L3C162-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22L3C171-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L3C172-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22L3C271-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L3C272-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22L3C381-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L3C382-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22L3C481-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22L3C482-8.000M-1500.000M LVDS 1.5ps 3.3V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22P2A071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P2A072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P2A161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P2A162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P2A171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P2A172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P2A271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P2A272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P2A381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P2A382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P2A481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P2A482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P2B071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P2B072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P2B161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22P2B162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22P2B171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22P2B172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -10°C - +70°C
SQG22P2B271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22P2B272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -20°C - +70°C
SQG22P2B381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22P2B382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -30°C - +85°C
SQG22P2B481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22P2B482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±30ppm -40°C - +85°C
SQG22P2C071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22P2C072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm 0°C - +70°C
SQG22P2C161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22P2C162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +60°C
SQG22P2C171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22P2C172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -10°C - +70°C
SQG22P2C271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22P2C272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -20°C - +70°C
SQG22P2C381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22P2C382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -30°C - +85°C
SQG22P2C481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22P2C482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 2.5V±5% ±25ppm -40°C - +85°C
SQG22P3A071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P3A072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm 0°C - +70°C
SQG22P3A161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P3A162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +60°C
SQG22P3A171-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P3A172-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -10°C - +70°C
SQG22P3A271-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P3A272-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -20°C - +70°C
SQG22P3A381-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P3A382-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -30°C - +85°C
SQG22P3A481-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P3A482-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±50ppm -40°C - +85°C
SQG22P3B071-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P3B072-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm 0°C - +70°C
SQG22P3B161-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
SQG22P3B162-8.000M-1500.000M LVPECL 1.5ps 3.3V±5% ±30ppm -10°C - +60°C
 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機:13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
 網(wǎng)址:http://m.xwpc.com.cn 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號