您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁進口晶振愛普生晶振Q13MC3061000700,8038mm,8.2pf,-40~+85℃,32.768KHz

    Q13MC3061000700,8038mm,8.2pf,-40~+85℃,32.768KHz

  • 規(guī)格型號:32161599
  • 頻率:32.768KHz
  • 尺寸:8.0 × 3.8 × 2.54 mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:Q13MC3061000700晶振,尺寸8038mm,負載電容8.2pf,工作溫度-40~+85℃,頻率32.768KHz,型號MC-306, 時鐘鐘表晶振,微處理器晶振,數(shù)碼相機晶振,測量儀器晶振,智能體溫計晶振.


Q13MC3061000700,8038mm,8.2pf,-40~+85℃,32.768KHz,Q13MC3061000700晶振,尺寸8038mm,負載電容8.2pf,工作溫度-40~+85℃,頻率32.768KHz,型號MC-306, 時鐘鐘表晶振,微處理器晶振,數(shù)碼相機晶振,測量儀器晶振,智能體溫計晶振.

Q13MC3061000700,8038mm,8.2pf,-40~+85℃,32.768KHz參數(shù)圖
項目 符號 規(guī)格說明 條件
額定頻率范圍 f_nom 32.768KHz 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
儲存溫度 T_stg -55℃~+125℃ 裸存
工作溫度 T_use -40 ℃~ +85℃  
激勵功率 DL 1.0μW Max 工作激勵功率 0.5μW Max
頻率公差(標準) f_tol ±20 ppm  +25℃,DL=0.1μW S25
拐點溫度 Ti +25℃±5℃   
負載電容 CL 8.2pF 可指定
串聯(lián)電阻 R1 50KΩ Max  
串聯(lián)電容 C1 1.8fF Typ  
分路電容 CO 0.9pF Typ  
頻率老化 f_age ±3 ppm  +25℃,第一年

Q13MC3061000700,8038mm,8.2pf,-40~+85℃,32.768KHz尺寸圖
編碼 尺寸 型號 頻率 負載電容 工作溫度
Q13MC3061000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.7 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061000700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061000900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.2 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061001900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061002100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 16 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061002200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061002300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 20 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061002800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 13 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061003000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061003500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061003700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7.6 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061005100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10.8 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061005200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061006100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061010000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.9 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061013300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3061013800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062003300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF -40 to +85 °C
Q13MC3062004000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 18 pF -40 to +85 °C

 深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
 電話:0755-27837162
 手機:13510569637
 郵箱:jinluodz@163.com
 Q Q:657116624
 地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
 網(wǎng)址:http://m.xwpc.com.cn 

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號
kf
close
kf 金洛微信號